Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | Иван Черепанов | 93.26 | -3.15% | ||
| Apr 09, 2026 | Иван Черепанов | 92.17 | Apr 14, 2026 @ 92.27 | +0.11% | |
| Apr 02, 2026 | Raoul Vmax | 98.07 | Apr 07, 2026 @ 99.96 | -1.93% | |
| Apr 02, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 99.25 | Apr 07, 2026 @ 99.96 | +0.72% | |
| Apr 01, 2026 | Иван Черепанов | 94.76 | Apr 07, 2026 @ 99.96 | +5.49% | |
| Apr 01, 2026 | 一文 闫 | 96.44 | Apr 07, 2026 @ 99.96 | +3.65% | |
| Mar 25, 2026 | Bartosz Walczak | 96.00 | -5.92% | ||
| Mar 23, 2026 | Markus Pöpping | 96.77 | -6.67% | ||
| Mar 23, 2026 | Тимофей Горицкий | 96.31 | +6.22% | ||
| Mar 23, 2026 | Wael Amer | 95.99 | -5.91% | ||
| Mar 23, 2026 | Виктор Баранский | 97.16 | -7.04% | ||
| Mar 20, 2026 | Amin Momenin | 103.82 | Apr 10, 2026 @ 89.62 | +13.68% | |
| Mar 17, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 99.01 | Mar 24, 2026 @ 96.47 | +2.57% | |
| Mar 13, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 97.61 | Mar 17, 2026 @ 96.67 | -0.96% | |
| Mar 12, 2026 | Raoul Vmax | 96.72 | Mar 17, 2026 @ 96.67 | +0.05% | |
| Mar 09, 2026 | Atiba Hutchinson | 100.20 | Apr 03, 2026 @ 99.58 | -0.62% | |
| Mar 09, 2026 | Sam Shroff | 87.20 | Mar 09, 2026 @ 107.73 | +23.54% | |
| Mar 06, 2026 | Vinod Garg | 85.40 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | -24.78% | |
| Mar 05, 2026 | Raoul Vmax | 81.52 | Mar 06, 2026 @ 81.08 | +0.54% | |
| Mar 04, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 78.93 | Mar 10, 2026 @ 85.26 | +8.02% | |
| Feb 27, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 71.28 | Mar 03, 2026 @ 76.40 | +7.18% | |
| Feb 23, 2026 | Linh Nguyễn Thị Mai | 70.52 | Mar 03, 2026 @ 76.40 | -8.34% | |
| Feb 20, 2026 | حسين الياسين | 71.47 | Mar 13, 2026 @ 99.36 | +39.02% | |
| Feb 02, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 65.32 | Feb 10, 2026 @ 68.50 | -4.87% | |
| Jan 28, 2026 | Raoul Vmax | 67.43 | Feb 02, 2026 @ 65.35 | +3.08% | |
| Jan 22, 2026 | Raoul Vmax | 63.34 | Jan 23, 2026 @ 65.35 | +3.17% | |
| Jan 19, 2026 | Raoul Vmax | 63.09 | Jan 20, 2026 @ 64.01 | +1.46% | |
| Jan 15, 2026 | Tsirigkakis Spiros | 63.80 | Jan 20, 2026 @ 63.41 | -0.61% | |
| Jan 07, 2026 | Raoul Vmax | 60.11 | Jan 09, 2026 @ 63.22 | +5.17% | |
| Jan 05, 2026 | Raoul Vmax | 60.43 | Jan 06, 2026 @ 61.42 | +1.64% | |
| Dec 26, 2025 | Raoul Vmax | 60.78 | Dec 30, 2025 @ 61.26 | +0.79% | |
| Dec 16, 2025 | Raoul Vmax | 58.93 | Dec 23, 2025 @ 61.54 | +4.43% | |
| Dec 15, 2025 | Srikant Patro | 60.38 | Jan 09, 2026 @ 62.44 | +3.41% | |
| Dec 11, 2025 | Srikant Patro | 61.25 | Dec 15, 2025 @ 60.50 | -1.22% | |
| Oct 23, 2025 | Srikant Patro | 65.01 | Oct 28, 2025 @ 63.70 | +2.02% | |
| Oct 16, 2025 | ed top | 60.78 | Nov 07, 2025 @ 63.38 | +4.28% | |
| Sep 24, 2025 | Mikołaj Wnuk | 68.38 | Oct 17, 2025 @ 61.09 | +10.66% | |
| Jul 21, 2025 | Lars | 68.10 | Aug 15, 2025 @ 65.57 | +3.72% | |
| Jul 18, 2025 | Dev Dutt Sharma | 68.51 | Aug 04, 2025 @ 67.94 | +0.83% | |
| Jun 24, 2025 | Raoul Vmax | 66.18 | Jun 30, 2025 @ 66.78 | +0.91% | |
| Jun 17, 2025 | Warrant Investor | 72.86 | Jun 17, 2025 @ 72.93 | +0.10% | |
| Jun 16, 2025 | Алексей Коновнин | 72.80 | Jun 17, 2025 @ 71.34 | -2.01% | |
| Jun 03, 2025 | Dev Dutt Sharma | 64.89 | Jun 27, 2025 @ 66.46 | -2.42% | |
| Jun 01, 2025 | Michael Heath | 63.06 | Jun 03, 2025 @ 64.37 | +2.08% | |
| May 30, 2025 | Raoul Vmax | 62.71 | Jun 02, 2025 @ 64.01 | +2.07% | |
| May 27, 2025 | Raoul Vmax | 63.70 | May 28, 2025 @ 64.33 | +0.99% | |
| May 15, 2025 | Lars | 63.88 | Jun 06, 2025 @ 65.85 | -3.08% | |
| May 06, 2025 | Raoul Vmax | 61.12 | May 06, 2025 @ 62.13 | +1.65% | |
| May 06, 2025 | Raoul Vmax | 61.12 | May 08, 2025 @ 62.22 | +1.80% | |
| May 06, 2025 | Raoul Vmax | 61.12 | May 06, 2025 @ 62.13 | +1.65% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review