Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Pedro Batlles... | 95.21 | -0.58% | ||
| Apr 13, 2026 | We Er | 102.78 | Apr 13, 2026 @ 102.79 | +0.01% | |
| Apr 13, 2026 | We Er | 102.77 | Apr 13, 2026 @ 102.78 | -0.01% | |
| Apr 10, 2026 | محمد عدنان | 96.81 | Apr 14, 2026 @ 98.00 | -1.23% | |
| Apr 09, 2026 | Myriam PRamírez | 96.10 | Apr 14, 2026 @ 98.00 | +1.98% | |
| Apr 08, 2026 | Patrick Kondziella | 91.23 | +3.76% | ||
| Apr 08, 2026 | Komal Kanna | 94.85 | Apr 14, 2026 @ 98.00 | -3.32% | |
| Apr 07, 2026 | Дмитрий Евгеньевич | 103.72 | -8.74% | ||
| Apr 07, 2026 | Mattia Lucchi | 107.16 | +11.66% | ||
| Apr 06, 2026 | Ismet Baskan | 109.03 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | -0.61% | |
| Apr 03, 2026 | ERROR 404 | 109.24 | +13.35% | ||
| Apr 02, 2026 | Bernardo Duarte | 108.58 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | +1.03% | |
| Apr 02, 2026 | Sam Aljumaei | 106.12 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | -3.37% | |
| Apr 01, 2026 | 昭潮 ZHOU | 101.83 | Apr 01, 2026 @ 101.83 | 0.00% | |
| Mar 30, 2026 | Эльдар Гусейнов | 108.87 | +13.05% | ||
| Mar 30, 2026 | Mehmet Büyükerol | 108.87 | -13.05% | ||
| Mar 30, 2026 | Edgar Ferreté | 107.49 | +11.94% | ||
| Mar 30, 2026 | Mustafa Gusti | 107.26 | -11.75% | ||
| Mar 29, 2026 | Fares Gargouri | 108.44 | -12.71% | ||
| Mar 27, 2026 | صهيب حماد | 105.55 | -10.32% | ||
| Mar 27, 2026 | Pərvin Quliyev | 104.71 | Mar 31, 2026 @ 108.89 | +3.99% | |
| Mar 26, 2026 | uğur Aslan | 101.64 | -6.87% | ||
| Mar 26, 2026 | Matias Esteban Lucas | 101.45 | -6.69% | ||
| Mar 26, 2026 | Mateusz Hodera | 102.30 | -7.47% | ||
| Mar 25, 2026 | Antonio Martinez | 98.19 | Mar 31, 2026 @ 108.89 | -10.90% | |
| Mar 25, 2026 | Oliver Weimann | 96.34 | +1.74% | ||
| Mar 25, 2026 | Oleksandr Shcherbatiu | 96.26 | +1.66% | ||
| Mar 24, 2026 | Katya Sutotskaya | 99.76 | -5.11% | ||
| Mar 24, 2026 | Yasha Niyaz | 97.60 | -3.01% | ||
| Mar 23, 2026 | حمدي شاور | 93.88 | -0.83% | ||
| Mar 23, 2026 | дмитрий глидер | 107.17 | Mar 31, 2026 @ 108.89 | +1.60% | |
| Mar 23, 2026 | Денис Григорьев | 106.92 | -11.47% | ||
| Mar 23, 2026 | Костя Иванов | 106.41 | Mar 24, 2026 @ 96.47 | -9.34% | |
| Mar 20, 2026 | Hassan Almobaied | 105.11 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -10.15% | |
| Mar 19, 2026 | ceyhun gülacan | 101.86 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -7.28% | |
| Mar 19, 2026 | Mirosław Czechorowski | 108.28 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -12.78% | |
| Mar 19, 2026 | Dhmi DN | 108.14 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -12.67% | |
| Mar 19, 2026 | Teofil Biguszewski | 108.84 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -13.23% | |
| Mar 18, 2026 | frank estiven... | 100.89 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -6.39% | |
| Mar 16, 2026 | Volodymyr Nagorski | 104.58 | Apr 10, 2026 @ 94.44 | -9.70% | |
| Mar 13, 2026 | Иван Миронов | 99.07 | Apr 03, 2026 @ 109.24 | -10.27% | |
| Mar 12, 2026 | Decebal Stefanescu | 101.58 | Apr 04, 2026 @ 109.03 | +7.33% | |
| Mar 12, 2026 | Dgoni digo | 97.57 | Apr 03, 2026 @ 109.24 | +11.96% | |
| Mar 08, 2026 | Mattia Lucchi | 108.07 | Apr 04, 2026 @ 109.03 | -0.89% | |
| Mar 06, 2026 | احمد النعيمي | 91.05 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | -17.03% | |
| Mar 05, 2026 | 영중 허 | 84.32 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | +26.38% | |
| Mar 05, 2026 | 영중 허 | 84.30 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | +26.41% | |
| Mar 03, 2026 | Jose Baizan | 83.80 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | +27.16% | |
| Mar 03, 2026 | هاشم الظبي | 78.84 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | +35.16% | |
| Mar 02, 2026 | 赤き 雪 | 78.22 | Mar 27, 2026 @ 106.56 | +36.23% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review